000 | 00883nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018609 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204209.0 | ||
008 | 140619s1974 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aEl mercado secundario de hipoteca en Republica Dominicana |
260 | _c1974, febrero | ||
300 | _app.30-34 | ||
650 | 1 | 4 | _aREPUBLICA DOMINICANA |
650 | 1 | 4 | _aFUENTES DE FINANCIACION |
650 | 1 | 4 | _aHIPOTECA |
650 | 1 | 4 | _aASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO |
773 | 0 | _tUnión Interamericana de Ahorro y Préstamo para la Vivienda. Cartera hipotecaria y Administración y operaciones de mercado secundario. Santiago, 1974, 36 p. Ubicación: 332.3(7/8)/U58/Nð 25 | |
920 | _a332.3(7/8) | ||
921 | _aU58 | ||
922 | _aNð 25 | ||
923 | _a332.3(7/8) U58 Nð 25 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c9996 _d9996 |