000 01466nab a22004694a 4500
001 kwldg000010727
003 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
005 20150225204208.0
008 140619s1989 |||||||||||||||||||||||||
040 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo
110 2 _aI.
_bMunicipalidad de Santiago
245 1 0 _aLa Dinámica de Edificación no Residencial en la comuna de Santiago en el período 1983-1988
260 _c1989, tercer trimestre
300 _as.p.
650 1 4 _aESTACIONAMIENTOS
650 1 4 _aEDIFICIOS INDUSTRIALES
650 1 4 _aTALLERES
650 1 4 _aPLANOS
650 1 4 _aOFICINAS
650 1 4 _aHOTELES
650 1 4 _aEDIFICIOS RELIGIOSOS
650 1 4 _aEDIFICIOS PUBLICOS
650 1 4 _aEDIFICIOS DEPORTIVOS
650 1 4 _aEDIFICIOS DE SALUD
650 1 4 _aAMPLIACION DE EDIFICIOS
650 1 4 _aEDIFICIOS CULTURALES
650 1 4 _aEDIFICIOS EDUCACIONALES
650 1 4 _aEDIFICIOS COMERCIALES
650 1 4 _aECONOMIA URBANA
650 1 4 _aCONCENTRACION URBANA
650 1 4 _aLOCALIZACION
650 1 4 _aEDIFICACION NO RESIDENCIAL
650 1 4 _aCHILE
650 1 4 _aREGION METROPOLITANA
650 1 4 _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA
650 1 4 _aSANTIAGO COMUNA
650 1 4 _aPERIODO 1983-1988
773 0 _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.27(1989:Primer Trimestre)-n.30(1989:Cuarto Trimestre)
920 _aDOC 348
923 _aDOC 348
930 _aEspañol
999 _c9923
_d9923