000 | 00892nab a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000010856 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204205.0 | ||
008 | 140619s1987 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aRodríguez, Alfredo | |
245 | 1 | 0 | _aEl otro Santiago. Resumen de la Encuesta Sur 1985 |
260 | _c1987, enero-febrero | ||
300 | _app.12-21 | ||
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO |
650 | 1 | 4 | _aMARGINALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SUBNORMAL |
650 | 1 | 4 | _aEDUCACION |
650 | 1 | 4 | _aALLEGADOS |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
650 | 1 | 4 | _aEXTREMA POBREZA |
650 | 1 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
773 | 0 | _tProposiciones, v.7:n.13(1987:Ene./Abr.) | |
920 | _aDOC 2906 A | ||
923 | _aDOC 2906 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c9796 _d9796 |