000 | 01429nab a22004334a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000010927 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204113.0 | ||
008 | 140619s1990 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aForestal Valparaíso | |
245 | 1 | 0 | _aConsideraciones en torno al Centralismo y la Concentración de Población y Actividades Económicas en la Ciudad de Santiago |
260 | _c1990, segundo trimestre | ||
300 | _app.1-33 | ||
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PRIVADAS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aREGIONALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aPROYECCIONES DE POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA DE DESARROLLO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aMIGRACIONES |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE |
650 | 1 | 4 | _aEXPANSION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
650 | 1 | 4 | _aCONURBACION |
650 | 1 | 4 | _aCIUDAD CAPITAL |
650 | 1 | 4 | _aCENTRALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aLOCALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.31(1990:Primer Trimestre)-n.34(1990:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 2934 | ||
923 | _aDOC 2934 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c9675 _d9675 |