000 | 00736nab a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000011044 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204110.0 | ||
008 | 140619s1978 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aDockendorff, Eduardo | |
245 | 1 | 0 | _aPerfil de la Situación Habitacional de Chile |
260 | _c1978, primer trimestre | ||
300 | _app.94-124 | ||
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1959-1987 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
773 | 0 | _tEstudios Sociales CPU, n.15(1978:Primer Trimestre) | |
920 | _aDOC 1866 | ||
923 | _aDOC 1866 | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c9549 _d9549 |