000 | 00893nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019912 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204109.0 | ||
008 | 140619s1997 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aLecaros P., Cristián | |
245 | 1 | 0 | _aInformes estadísticos ACOP oferta inmobiliaria del Gran Santiago, Chile |
260 | _c1997 | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aOFERTA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aINFORMACION ESTADISTICA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
773 | 0 | _tLincoln Institute of Land Policy. Sistemas de información y de monitoreo de mercados urbanos en ciudades latinoamericanas, Chile, Santiago. s.p. | |
920 | _a711.143(831.8-25) | ||
921 | _aL737 s | ||
923 | _a711.143(831.8-25) L737 s | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c9494 _d9494 |