000 | 01412nam a22004334a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018774 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204109.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aMercado Villar, Olga | |
245 | 1 | 0 |
_aSubsidios de vivienda: _bacceso y aporte a los hogares |
260 | _c1993 | ||
300 | _app.103-164 | ||
650 | 1 | 4 | _aENCUESTA CASEN 1990 |
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aNIVEL DE INGRESO |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA RURAL |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aHOGARES SEGUN QUINTILES DE INGRESO |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTA DE CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA NACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aACCESO A LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aJEFES DE HOGAR |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA URBANA |
650 | 1 | 4 | _aASIGNACION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aINGRESO FAMILIAR |
650 | 1 | 4 | _aHOGARES |
773 | 0 | _tMinisterio de Planificación y Cooperación. Chile. Programas sociales: su impacto en los hogares chilenos Casen 1990. Santiago, 1993, 283 p. Ubicación: 301.175(83)/M665 p | |
920 | _a301.175(83) | ||
921 | _aM665 p | ||
923 | _a301.175(83)/M665 p | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c9466 _d9466 |