000 | 01252nab a22003494a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018797 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204108.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aEspinoza Arenas, María Cristina | |
245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico del fenómeno de allegamiento en el marco de la acción del sector |
260 | _c1993 | ||
300 | _app.19-29 | ||
520 | _aSeminario Allegados: caracterización y propuestas para una política de vivienda, Chile, Santiago, octubre, 28 y 29, 1993 | ||
650 | 1 | 4 | _aFAMILIAS |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTA DE CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA NACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aNIVEL DE INGRESO |
650 | 1 | 4 | _aHOGARES |
650 | 1 | 4 | _aALLEGADOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990 |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTA CASEN 1990 |
650 | 1 | 4 | _aNECESIDADES DE VIVIENDA |
773 | 0 | _tMinisterio de Vivienda y Urbanismo. Chile. División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional. Ponencias. Santiago, 1993, 115 p. Ubicación: 351.778.5(83)/M665 p | |
920 | _a351.778.5(83) | ||
921 | _aM665 p | ||
923 | _a351.778.5(83) M665 p | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c9446 _d9446 |