000 | 01063nam a22003734a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005618 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215322.0 | ||
008 | 140605s1979 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aInforme regional 1979 |
260 |
_aChile, Iquique , _c1979 |
||
300 | _a78 p. : fotografías, tablas,planos | ||
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aLABOR REALIZADA 1971 1978 |
650 | 1 | 4 | _aPAVIMENTACION |
650 | 1 | 4 | _aPLANES REGULADORES |
650 | 1 | 4 | _aSANEAMIENTO LEGAL |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aASIGNACION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1976-1979 |
650 | 1 | 4 | _aARICA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aIQUIQUE |
650 | 1 | 4 | _aPARINACOTA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE TARAPACA |
650 | 1 | 4 | _aVISITAS MINISTERIALES |
920 | _a351.778.532(831.2) | ||
921 | _aM665 i | ||
922 | _aR I 1979 | ||
923 | _a351.778.532(831.2)/M665 i/R I 1979 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c929 _d929 |