000 | 01047nam a22003614a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005615 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215322.0 | ||
008 | 140605s1978 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aServicio de Vivienda y Urbanización Región de Antofagasta | |
245 | 1 | 0 | _aLabor sector vivienda quinquenio 1973-1978 |
260 |
_aChile, Antofagasta , _c1978 |
||
300 | _as.p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aLABOR REALIZADA 1973 1978 |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1973-1978 |
650 | 1 | 4 | _aEL LOA |
650 | 1 | 4 | _aTOCOPILLA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aCALAMA |
650 | 1 | 4 | _aMEMORIAS |
920 | _a354:351.778.5(831.3) | ||
921 | _aM665 m | ||
922 | _aR II 1973 | ||
923 | _a354:351.778.5(831.3)/M665 m/R II 1973 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c926 _d926 |