000 | 01289nam a22004574a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005598 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215322.0 | ||
008 | 140605s1979 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aMemoria 1976-1979 |
260 |
_aChile, Temuco , _c1979 |
||
300 | _a2 v. : tablas, fotografías | ||
650 | 1 | 4 | _aPAVIMENTACION |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aTIPOLOGIAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aPLANES REGULADORES |
650 | 1 | 4 | _aLABOR REALIZADA 1976 1979 |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO COMUNITARIO |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aALCANTARILLADO |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1976-1979 |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE LA ARAUCANIA |
650 | 1 | 4 | _aMALLECO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aANGOL |
650 | 1 | 4 | _aTEMUCO |
650 | 1 | 4 | _aCAUTIN |
650 | 1 | 4 | _aMEMORIAS |
920 | _a354:351.778.5(833.1/2) | ||
921 | _aM665 m | ||
922 | _aR IX 1976 | ||
923 | _a354:351.778.5(833.1/2)/M665 m/R IX 1976 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c909 _d909 |