000 | 00782nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005549 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215321.0 | ||
008 | 140605s1977 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión de Política Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aEdificios, cálculo de transmisión térmica global |
260 |
_aChile, Santiago , _c1977 |
||
300 | _a17 p. | ||
440 | 0 |
_aNM ; _vNM |
|
650 | 1 | 4 | _aACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aAISLACION TERMICA |
650 | 1 | 4 | _aCALCULO |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS MINVU |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aTRANSMISION TERMICA GLOBAL |
920 | _aDOC 1837 | ||
923 | _aDOC 1837 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c880 _d880 |