000 | 01522nam a22005534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005535 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215321.0 | ||
008 | 140605s1985 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aHabitat Consultores | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis urbano de las áreas inmediatas al cauce del río Mapocho. Informe final |
260 |
_aChile, Santiago , _c1985 |
||
300 | _a2 v. | ||
520 | _aV.1 y V.2: Informe Final | ||
650 | 1 | 4 | _aPROYECCIONES DE POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aZONAS DE RIESGO |
650 | 1 | 4 | _aZONIFICACION |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aTRANSITO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aHIDROLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 1985 |
650 | 1 | 4 | _aDEFENSA DE RIBERAS |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA REGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP 1303279 |
650 | 1 | 4 | _aCARTOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aINUNDACIONES |
650 | 1 | 4 | _aZONAS RESIDENCIALES |
650 | 1 | 4 | _aPROVIDENCIA |
650 | 1 | 4 | _aVITACURA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO COMUNA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aRENCA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aRECOLETA |
650 | 1 | 4 | _aPUDAHUEL |
650 | 1 | 4 | _aLO BARNECHEA |
650 | 1 | 4 | _aLAS CONDES |
650 | 1 | 4 | _aINDEPENDENCIA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCERRO NAVIA |
650 | 1 | 4 | _aQUINTA NORMAL |
650 | 1 | 4 | _aRIO MAPOCHO |
920 | _a711.14(831.8-25) | ||
921 | _aH116 a | ||
923 | _a711.14(831.8-25)/H116 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c876 _d876 |