000 01677nam a22005174a 4500
001 kwldg000019158
003 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
005 20150225203945.0
008 140619s1999 |||||||||||||||||||||||||
040 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo
100 1 _aCharles Monrás, Marta
245 1 0 _aDocumento Nð 6:
_bPrograma de Parques Urbanos
260 _c1999
300 _a51 p.
650 1 4 _aPARQUE CLAUDIO ARRAU
650 1 4 _aPARQUE INTERCOMUNAL SUR
650 1 4 _aESPECIES ARBOREAS
650 1 4 _aREGION METROPOLITANA
650 1 4 _aPARQUE LAS AMERICAS
650 1 4 _aPARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI
650 1 4 _aINVERSIONES PUBLICAS
650 1 4 _aPARQUE QUEBRADA DE MACUL
650 1 4 _aPARQUE LA CAÑAMERA
650 1 4 _aCOLINA
650 1 4 _aSAN MIGUEL
650 1 4 _aDISEÑO PAISAJISTA
650 1 4 _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA
650 1 4 _aLA FLORIDA
650 1 4 _aPEÑALOLEN
650 1 4 _aPEDRO AGUIRRE CERDA
650 1 4 _aLABOR REALIZADA 1994 1999
650 1 4 _aPROGRAMA DE PARQUES URBANOS
650 1 4 _aPARQUE ANDRE JARLAN
650 1 4 _aPUENTE ALTO
650 1 4 _aESTACION CENTRAL
650 1 4 _aCHILE
650 1 4 _aAREAS VERDES
650 1 4 _aPARQUE LA FERIA
650 1 4 _aPERIODO 1994-1999
650 1 4 _aARBOLADO URBANO
773 0 _tMinisterio de Vivienda y Urbanismo. Chile; Secretaría Regional Ministerial Metropolitana. Evaluación de la inversión sectorial. Logros por líneas de acción período 1994 1999. Santiago, 1999, s.p. Ubicación: 351.778.5(831.8)/M665 e
920 _a351.778.5(831.8)
921 _aM665 e
923 _a351.778.5(831.8) M665 e
930 _aEspañol
999 _c8578
_d8578