000 | 01213nam a22003494a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019157 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203945.0 | ||
008 | 140619s1999 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aCharles Monrás, Marta | |
245 | 1 | 0 |
_aDocumento Nð 5: _bPrograma de Villorrios Rurales |
260 | _c1999 | ||
300 | _a10 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aRESEÑA HISTORICA |
650 | 1 | 4 | _aVILLORRIOS RURALES |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aFONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCONVENIOS |
650 | 1 | 4 | _aGOBIERNO REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aLOCALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL RURAL |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1994-1999 |
773 | 0 | _tMinisterio de Vivienda y Urbanismo. Chile; Secretaría Regional Ministerial Metropolitana. Evaluación de la inversión sectorial. Logros por líneas de acción período 1994 1999. Santiago, 1999, s.p. Ubicación: 351.778.5(831.8)/M665 e | |
920 | _a351.778.5(831.8) | ||
921 | _aM665 e | ||
923 | _a351.778.5(831.8) M665 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c8577 _d8577 |