000 | 01063nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019161 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203945.0 | ||
008 | 140619s1999 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 |
_aDocumento Nð 9: _bPrograma Pavimentos Participativos |
260 | _c1999 | ||
300 | _a11 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1994-1999 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPAVIMENTACION PARTICIPATIVA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aLABOR REALIZADA 1994 1999 |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aPARTICIPACION SOCIAL |
773 | 0 | _tMinisterio de Vivienda y Urbanismo. Chile; Secretaría Regional Ministerial Metropolitana. Evaluación de la inversión sectorial. Logros por líneas de acción período 1994 1999. Santiago, 1999, s.p. Ubicación: 351.778.5(831.8)/M665 e | |
920 | _a351.778.5(831.8) | ||
921 | _aM665 e | ||
923 | _a351.778.5(831.8) M665 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c8566 _d8566 |