000 | 01193nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019246 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203933.0 | ||
008 | 140619s1989 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aAyala, Cabrera y Asociados | |
245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico y prognosis de sectores de infraestructura de riego, vialidad, puertos y energía de la Tercera Región. Prognosis de la infraestructura |
260 | _c1989 | ||
300 | _apág. irreg. | ||
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA PORTUARIA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ATACAMA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA DE RIEGO |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL |
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA VIAL |
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA ELECTRICA |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTO IMPAC |
773 | 0 | _tIntendencia Regional de Atacama; Ministerio de Planificación y Coordinación. Chile; Secretaría Regional de Planificación y Coordinación Tercera Región; Universidad Católica de Chile. Facultad de Arquitectura y Bellas Artes. Análisis del impacto del desarr | |
920 | _a338.984(83) | ||
921 | _aI61 a | ||
923 | _a338.984(83)/I61 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c8005 _d8005 |