000 | 01006nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019241 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203933.0 | ||
008 | 140619s1989 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aTrivelli Oyarzún, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aDiagnóstico y prognosis del sector minería Tercera Región |
260 | _c1989 | ||
300 | _a24 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aACTIVIDAD ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR MINERIA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ATACAMA |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTO IMPAC |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO REGIONAL |
773 | 0 | _tIntendencia Regional de Atacama; Ministerio de Planificación y Coordinación. Chile; Secretaría Regional de Planificación y Coordinación Tercera Región; Universidad Católica de Chile. Facultad de Arquitectura y Bellas Artes. Análisis del impacto del desarr | |
920 | _a338.984(831.4) | ||
921 | _aI61 a | ||
923 | _a338.984(831.4)/I61 a | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c8000 _d8000 |