000 01820nam a22007094a 4500
001 kwldg000005091
003 Ministerio de Vivienda y Urbanismo
005 20141123215320.0
008 140605s1980 |||||||||||||||||||||||||
040 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo
110 2 _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo.
_bChile.
_bDivisión de Desarrollo Urbano
245 1 0 _aPlanos reducidos de ciudades y pueblos Región VI
260 _aChile, Santiago ,
_c1980
300 _as.p. : planos
650 1 4 _aRENGO
650 1 4 _aPANIAHUE
650 1 4 _aPAREDONES
650 1 4 _aPELEQUEN
650 1 4 _aPERALILLO
650 1 4 _aPEUMO
650 1 4 _aPICHIDEGUA
650 1 4 _aPICHILEMU
650 1 4 _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS
650 1 4 _aRANCAGUA
650 1 4 _aBUCALEMU
650 1 4 _aREQUEHUA
650 1 4 _aREQUINOA
650 1 4 _aSAN FERNANDO
650 1 4 _aSAN FRANCISCO DE MOSTAZAL
650 1 4 _aSAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
650 1 4 _aZUñIGA
650 1 4 _aSANTA CRUZ
650 1 4 _aPALMILLA
650 1 4 _aPLACILLA
650 1 4 _aCHIMBARONGO
650 1 4 _aCARDENAL CARO
650 1 4 _aOLIVAR
650 1 4 _aALHUE
650 1 4 _aCACHAPOAL
650 1 4 _aCHILE
650 1 4 _aCODEGUA
650 1 4 _aCOINCO
650 1 4 _aCOLCHAGUA
650 1 4 _aCOLTAUCO
650 1 4 _aMARCHIGí?E
650 1 4 _aCHEPICA
650 1 4 _aNANCAGUA
650 1 4 _aDOñIHUE
650 1 4 _aMALLOA
650 1 4 _aMACHALI
650 1 4 _aLOS LIRIOS
650 1 4 _aLAS CABRAS
650 1 4 _aEL TAMBO
650 1 4 _aEL RASTROJO
650 1 4 _aPLANOS
650 1 4 _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS
920 _a711.41(084.3)(831.9/832.1)
921 _aM665
922 _aR VI
923 _a711.41(084.3)(831.9/832.1)/M665/R VI
930 _aEspañol
999 _c758
_d758