000 | 01062nam a22003854a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000005022 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215320.0 | ||
008 | 140605s1980 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión de Desarrollo Urbano |
|
245 | 1 | 0 | _aPlanos reducidos de ciudades y pueblos Región II |
260 |
_aChile, Santiago , _c1980 |
||
300 | _as.p. : planos | ||
650 | 1 | 4 | _aMARIA ELENA |
650 | 1 | 4 | _aTOCOPILLA |
650 | 1 | 4 | _aTALTAL |
650 | 1 | 4 | _aSIERRA GORDA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aSAN PEDRO DE ATACAMA |
650 | 1 | 4 | _aMEJILLONES |
650 | 1 | 4 | _aEL LOA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCALAMA |
650 | 1 | 4 | _aBAQUEDANO |
650 | 1 | 4 | _aANTOFAGASTA |
650 | 1 | 4 | _aPEDRO DE VALDIVIA |
650 | 1 | 4 | _aPLANOS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE ANTOFAGASTA |
920 | _a711.41(084.3)(831.3) | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aR II | ||
923 | _a711.41(084.3)(831.3)/M665/R II | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c737 _d737 |