000 | 01002nab a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000013367 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203821.0 | ||
008 | 140619s1983 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aNecochea, Andrés | |
245 | 1 | 0 |
_aEvolución de la Población y del número de viviendas de las comunas del Área Metropolitana de Santiago: _b1970-1982 |
260 | _c1983, Cuarto Trimestre | ||
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD DE POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.1(1982:Tercer Trimestre)-n.6(1983:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 283 | ||
923 | _aDOC 283 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c7172 _d7172 |