000 | 00978nab a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000013387 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203821.0 | ||
008 | 140619s1983 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aTrivelli Oyarzún, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aEvolución General del Mercado de Suelo de Santiago entre Julio de 1982 y Junio de 1983 Segun Las Ofertas De Terreno |
260 | _c1983, Segundo Trimestre | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1982-1983 |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aECONOMIA URBANA |
650 | 1 | 4 | _aVALOR DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.1(1982:Tercer Trimestre)-n.6(1983:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 281 | ||
923 | _aDOC 281 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c7169 _d7169 |