000 | 01056nab a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000013393 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203821.0 | ||
008 | 140619s1984 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aRojas Topp, Eduardo | |
245 | 1 | 0 | _aUtilización de Suelo Agrícola por Crecimiento Urbano del Área Metropolitana de Santiago 1955-1984 |
260 | _c1984, Segundo Trimestre | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aEXPANSION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1955-1984 |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aSUELO AGRICOLA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.7(1984:Primer Trimestre)-n.10(1984:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 285 | ||
923 | _aDOC 285 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c7157 _d7157 |