000 | 00998nab a22003374a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000013602 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203817.0 | ||
008 | 140619s1986 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aLabbé, Francisco | |
245 | 1 | 0 |
_aCambios Poblacionales en el Gran Santiago: _bun diagnóstico |
260 | _c1986, Primer Trimestre | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aERRADICACION |
650 | 1 | 4 | _aMOVILIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aALLEGADOS |
650 | 1 | 4 | _aREUBICACION |
650 | 1 | 4 | _aSALUD |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aEVALUACION |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS |
650 | 1 | 4 | _aEDUCACION |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.15(1986:Primer Trimestre)-n.18(1986:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 2428 | ||
923 | _aDOC 2428 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c6981 _d6981 |