000 | 01098nab a22003614a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000013624 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203817.0 | ||
008 | 140619s1984 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aVietez Chamosa, José Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aPatología de la Construcción en España: _baproximación Estadística |
260 | _c1984, octubre | ||
300 | _app.5-15 | ||
650 | 1 | 4 | _aPATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aPATOLOGIA DE ESTRUCTURAS |
650 | 1 | 4 | _aTRATAMIENTO DE DATOS |
650 | 1 | 4 | _aSEGUROS EN LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aANALISIS |
650 | 1 | 4 | _aPATOLOGIA DE MATERIALES |
650 | 1 | 4 | _aPATOLOGIA DE CUBIERTAS |
650 | 1 | 4 | _aPATOLOGIA DE CIMENTACIONES |
650 | 1 | 4 | _aPATOLOGIA DE CERRAMIENTOS |
650 | 1 | 4 | _aOBTENCION DE DATOS |
650 | 1 | 4 | _aMETODOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS |
650 | 1 | 4 | _aPATOLOGIA DE MUROS |
650 | 1 | 4 | _aESPAÑA |
773 | 0 | _tInformes de la Construcción, v.36:n.364(1984:Oct.) | |
920 | _aDOC 436 A | ||
923 | _aDOC 436 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c6960 _d6960 |