000 | 01209nab a22004214a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000013649 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203817.0 | ||
008 | 140619s1984 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Geográfico Militar | |
245 | 1 | 0 | _aEl Terremoto del 3 de Marzo de 1985 y los desplazamientos de la Corteza Terrestre |
260 | _c1984 | ||
300 | _app.7-12 | ||
650 | 1 | 4 | _aRANCAGUA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO COMUNA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSAN ANTONIO |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPICHILEMU |
650 | 1 | 4 | _aCERRILLOS |
650 | 1 | 4 | _aCASABLANCA |
650 | 1 | 4 | _aALGARROBO |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aSISMO 1985 |
650 | 1 | 4 | _aGEODESIA |
650 | 1 | 4 | _aTRIGONOMETRIA |
650 | 1 | 4 | _aGEOLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aCORTEZA TERRESTRE |
650 | 1 | 4 | _aCERRO CALAN |
650 | 1 | 4 | _aFENOMENOS DE DETERIORO |
773 | 0 | _tTerra Australis Revista Geográfica de Chile, n.28(1984/1985) | |
920 | _aDOC 2467 A | ||
923 | _aDOC 2467 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c6937 _d6937 |