000 | 00897nab a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000013664 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203816.0 | ||
008 | 140619s1985 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aPereperez Ventura, Bernardo | |
245 | 1 | 0 | _aLa Resistencia a Tracción Indirecta del Hormigón por Doble Punzonamiento. Influencia del Tamaño Máximo del Árido y de la Excentricidad |
260 | _c1985, octubre | ||
300 | _app.19-26 | ||
650 | 1 | 4 | _aPROPIEDADES MECANICAS DEL HORMIGON |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION EN CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aTRACCION |
650 | 1 | 4 | _aMORTERO |
650 | 1 | 4 | _aARIDOS |
650 | 1 | 4 | _aARCILLA |
650 | 1 | 4 | _aRESISTENCIA DE MATERIALES |
773 | 0 | _tInformes de la Construcción, v.37:n.374(1985:Oct.) | |
920 | _aDOC 2055 B | ||
923 | _aDOC 2055 B | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c6927 _d6927 |