000 | 01185nab a22003974a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000013680 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203816.0 | ||
008 | 140619s1986 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aSchkolnik, Mariana | |
245 | 1 | 0 | _aSobrevivir en la Población José María Caro y en Lo Hermida |
260 | _c1986, Segundo Trimestre | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPEÑALOLEN |
650 | 1 | 4 | _aLO HERMIDA |
650 | 1 | 4 | _aLA CISTERNA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCERRILLOS |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aINGRESO FAMILIAR |
650 | 1 | 4 | _aALLEGADOS |
650 | 1 | 4 | _aURBANIZACION |
650 | 1 | 4 | _aPOBREZA |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION CARDENAL JOSE MARIA CARO |
650 | 1 | 4 | _aFAMILIAS |
650 | 1 | 4 | _aGRUPOS DE BAJOS INGRESOS |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTAS |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.15(1986:Primer Trimestre)-n.18(1986:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 2092 | ||
923 | _aDOC 2092 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c6898 _d6898 |