000 | 00887nab a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000013692 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203816.0 | ||
008 | 140619s1985 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aElices Calafat, Manuel | |
245 | 1 | 0 |
_aFractura del Hormigón en Regimen Elástico y Lineal un ejemplo: _bla Presa de Fontana |
260 | _c1985, julio | ||
300 | _app.19-33 | ||
650 | 1 | 4 | _aMECANICA DE FRACTURAS |
650 | 1 | 4 | _aFISURAS |
650 | 1 | 4 | _aRESISTENCIA DE MATERIALES |
650 | 1 | 4 | _aPATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aMUROS |
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON ARMADO |
650 | 1 | 4 | _aENSAYE DE MATERIALES |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION EN CONSTRUCCION |
773 | 0 | _tInformes de la Construcción, v.37:n.372(1985:Jul.) | |
920 | _aDOC 2172 B | ||
923 | _aDOC 2172 B | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c6887 _d6887 |