000 | 01245nam a22004094a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004785 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215319.0 | ||
008 | 140605s1977 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aSituación del sector vivienda y urbanismo en la Sexta Región 1977-1986 |
260 |
_aChile, Santiago , _c1977 |
||
300 | _a28 p. : planos | ||
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aREGIONALIZACION |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aLABOR REALIZADA 1977 1986 |
650 | 1 | 4 | _aFINANCIAMIENTO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aEQUIPAMIENTO COMUNITARIO |
650 | 1 | 4 | _aDENSIDAD DE POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aDIAGNOSTICO |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1977-1986 |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCACHAPOAL |
650 | 1 | 4 | _aCARDENAL CARO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCOLCHAGUA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS |
920 | _a351.778.532(831.9/832.1) | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aR VI | ||
923 | _a351.778.532(831.9/832.1)/M665/R VI | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c681 _d681 |