000 | 01343nab a22004694a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000013911 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203811.0 | ||
008 | 140619s1985 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aPalmer Trias, Montserrat | |
245 | 1 | 0 | _aLa Vivienda Social Chilena 1900-1950 |
260 | _c1985, septiembre | ||
300 | _app.11-56 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aÑUÑOA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO COMUNA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aMANZANA |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION PEDRO MONTT |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION MANUEL MONTT |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION LO FRANCO |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION HUEMUL |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION CENTRAL DE LECHE |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION SAN EUGENIO |
650 | 1 | 4 | _aPASAJES |
650 | 1 | 4 | _aCOOPERATIVA DE CARABINEROS |
650 | 1 | 4 | _aCONVENTILLO HIGIENICO SAN LUIS |
650 | 1 | 4 | _aCITES |
650 | 1 | 4 | _aCITE POZO |
650 | 1 | 4 | _aCITE PLAZA GACITUA |
650 | 1 | 4 | _aCITE ESCANILLA |
650 | 1 | 4 | _aCITE ECUADOR |
650 | 1 | 4 | _aHUERTOS OBREROS |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION ARAUCO |
773 | 0 | _tCA Revista Oficial del Colegio de Arquitectos de Chile, n.41(1985:Sep.) | |
920 | _aDOC 2554 A | ||
923 | _aDOC 2554 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c6701 _d6701 |