000 | 01088nab a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014150 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203707.0 | ||
008 | 140619s1989 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aTrivelli Oyarzún, Pablo | |
245 | 1 | 0 | _aAlgunos Antecedentes sobre la Dinámica Demográfica y la Evolución en la Estructura Socio Económica Residencial en la Comuna de Santiago |
260 | _c1989, primer trimestre | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO COMUNA |
650 | 1 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIOECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aMIGRACIONES |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE VIDA |
650 | 1 | 4 | _aDINAMICA DE LA POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aMOVILIDAD HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS DEMOGRAFICAS |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.27(1989:Primer Trimestre)-n.30(1989:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 682 | ||
923 | _aDOC 682 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c6489 _d6489 |