000 | 00766nab a22002414a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014260 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203705.0 | ||
008 | 140619s1989 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aRivas González, Lautaro | |
245 | 1 | 0 | _aCartografía apoyada por computadores y aplicaciones desarrolladas por el Instituto Geográfico Militar |
260 | _c1989 | ||
300 | _app.7-17 | ||
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE CARTOGRAFIA AUTOMATIZADA |
650 | 1 | 4 | _aCARTOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aCOMPUTACION |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION |
773 | 0 | _tTerra Australis Revista Geográfica de Chile, n.31(1989) | |
920 | _aDOC 2935 A | ||
923 | _aDOC 2935 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c6408 _d6408 |