000 | 00766nab a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014251 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203705.0 | ||
008 | 140619s1991 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aBALANCE Económico Y Sectorial De 1990 |
260 | _c1991, enero 2 | ||
300 | _ap. 4 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES ESTADISTICOS |
650 | 1 | 4 | _aOBRAS PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aPROGRAMAS DE vIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO EN LA CONSTRUCCION |
773 | 0 | _tEl Mercurio | |
920 | _aDOC 3000 B | ||
923 | _aDOC 3000 B | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c6399 _d6399 |