000 | 00772nab a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014674 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203656.0 | ||
008 | 140619s1992 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 |
_aROBERTO Méndez: _bNo Hay Indicios De Sobrestock, Pero Inquieta Concentración De La Inversion |
260 | _c1992, octubre 25 | ||
300 | _app.3 | ||
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aDEPARTAMENTOS |
650 | 1 | 4 | _aOFERTA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
773 | 0 | _tEl Mercurio | |
920 | _aDOC 3283 B | ||
923 | _aDOC 3283 B | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5938 _d5938 |