000 | 01010nab a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014818 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203652.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aJarpa Riveros, Víctor Manuel | |
245 | 1 | 0 | _aPerspectivas de crecimiento del sector construcción 1993-1994 |
260 | _c1993, abril | ||
300 | _an.241, pp.1.3-1.14 | ||
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1993-1994 |
650 | 1 | 4 | _aLETRAS HIPOTECARIAS |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES PRIVADAS |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO EN LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aPROYECCIONES |
773 | 0 | _tBoletín Estadístico CCHC, n.239(1992:Ene.)-n.241(1992:Abr.) | |
920 | _aDOC 454 A | ||
923 | _aDOC 454 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5804 _d5804 |