000 | 00773nab a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014822 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203652.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aCOMENTARIO Económico |
260 | _c1993, febrero-marzo | ||
300 | _an.240, pp.4.3-4.4 | ||
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1991-1992 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aOFERTA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aSUPERFICIE CONSTRUIDA |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aINVERSIONES EN VIVIENDA |
773 | 0 | _tBoletín Estadístico CCHC, n.239(1992:Ene.)-n.241(1992:Abr.) | |
920 | _aDOC 453 C | ||
923 | _aDOC 453 C | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5786 _d5786 |