000 | 00970nab a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014830 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203652.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aSITUACION del Sector Construcción durante el Primer Trimestre de 1993 |
260 | _c1993, abril | ||
300 | _an.241, pp.4.3-4.4 | ||
650 | 1 | 4 | _aSECTOR CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1993 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPROPUESTAS DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aLICITACIONES |
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO EN LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aSUPERFICIE CONSTRUIDA |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES ESTADISTICOS |
773 | 0 | _tBoletín Estadístico CCHC, n.239(1992:Ene.)-n.241(1992:Abr.) | |
920 | _aDOC 454 B | ||
923 | _aDOC 454 B | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5772 _d5772 |