000 | 00905nab a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014901 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203650.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aFigueroa B., Eugenio | |
245 | 1 | 0 |
_aValor de mercado de los departamentos en el Gran Santiago: _buna estimación hedónica |
260 | _c1993, segundo trimestre | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPRECIOS HEDONICOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aDEPARTAMENTOS |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aMETODOLOGIA |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.43(1993:Primer Trimestre)-n.46(1993:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 1270 | ||
923 | _aDOC 1270 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5711 _d5711 |