000 | 00896nab a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014917 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203650.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aVasalli, Catherine | |
245 | 1 | 0 |
_aLos conventillos: _bun mercado de la vivienda en plena actividad |
260 | _c1993, julio | ||
300 | _app.14-20 | ||
650 | 1 | 4 | _aCONVENTILLOS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO COMUNA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA EN ARRENDAMIENTO |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aGRUPOS DE BAJOS INGRESOS |
650 | 1 | 4 | _aHACINAMIENTO |
773 | 0 | _tBoletín del Instituto de la Vivienda, v.8:n.18(1993:Jul.) | |
920 | _aDOC 1368 B | ||
923 | _aDOC 1368 B | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5704 _d5704 |