000 | 01016nab a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014989 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203559.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bDivisión Técnica de Estudio y Fomento Habitacional |
|
245 | 1 | 0 | _aSubsidio habitacional. Distribución por comunas. Período 1990-1993 |
260 | _c1993, junio | ||
300 | _an.192, pp.1-24 | ||
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990-1993 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aREGIONES |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA GENERAL UNIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL RURAL |
650 | 1 | 4 | _aLLAMADOS |
650 | 1 | 4 | _aDAMNIFICADOS |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIOS OTORGADOS |
773 | 0 | _tInformativo Estadístico MINVU, v.28:n.187/192(1993:Ene./Jun.) | |
920 | _aDOC 1566 | ||
923 | _aDOC 1566 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5625 _d5625 |