000 | 00876nab a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000014999 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203558.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aIglesis, Jorge | |
245 | 1 | 0 |
_aLinea 5: _banálisis de alternativas de trazado |
260 | _c1993, septiembre | ||
300 | _app.38-39 | ||
650 | 1 | 4 | _aMETRO |
650 | 1 | 4 | _aLA FLORIDA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aESTACIONES DE METRO |
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE URBANO |
650 | 1 | 4 | _aLINEA CINCO |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO ARQUITECTONICO |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS |
650 | 1 | 4 | _aDISEÑO URBANO |
773 | 0 | _tARQ, n.24(1993:Sep.) | |
920 | _aDOC 1799 J | ||
923 | _aDOC 1799 J | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5614 _d5614 |