000 | 00955nab a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000015010 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203558.0 | ||
008 | 140619s1993 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aSITUACION Habitacional en la Región Metropolitana |
260 | _c1993, noviembre | ||
300 | _an.248, pp.4.3-4.4 | ||
650 | 1 | 4 | _aCENSO 1992 |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1970-1992 |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aFAMILIAS |
650 | 1 | 4 | _aTENENCIA DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aHOGARES |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS HABITACIONALES |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO |
650 | 1 | 4 | _aCENSOS DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
773 | 0 | _tBoletín Estadístico CCHC, n.246(1992.Sep.)-n.249(1992:Dic.) | |
920 | _aDOC 1909 A | ||
923 | _aDOC 1909 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5603 _d5603 |