000 | 01742nam a22006014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003950 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215318.0 | ||
008 | 140605s1981 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aMercado de tierras del área metropolitana de Santiago |
260 |
_aChile, Santiago , _c1981 |
||
300 | _a5 v. : planos | ||
440 | 0 |
_aColección Monografías y Ensayos. Serie VIII Estudios y Temas ; _vColección Monografías y Ensayos. Serie VIII Estudios y Temas |
|
650 | 1 | 4 | _aRENTA DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aUSO DEL SUELO |
650 | 1 | 4 | _aURBANIZACION |
650 | 1 | 4 | _aTASACIONES |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA DE DESARROLLO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aECONOMIA URBANA |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aSUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _añUñOA |
650 | 1 | 4 | _aSAN MIGUEL |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aRENCA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aQUINTA NORMAL |
650 | 1 | 4 | _aQUILICURA |
650 | 1 | 4 | _aPUENTE ALTO |
650 | 1 | 4 | _aPUDAHUEL |
650 | 1 | 4 | _aPROVIDENCIA |
650 | 1 | 4 | _aLO CAñAS |
650 | 1 | 4 | _aLAS PERDICES |
650 | 1 | 4 | _aLAS CONDES |
650 | 1 | 4 | _aLA REINA |
650 | 1 | 4 | _aLA GRANJA |
650 | 1 | 4 | _aLA FLORIDA |
650 | 1 | 4 | _aLA DEHESA |
650 | 1 | 4 | _aLA CISTERNA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSAN BERNARDO |
650 | 1 | 4 | _aMAIPU |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DEL SUELO URBANO |
920 | _a711.143(831.8-25) | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aNº 164 165 177 178 179 | ||
923 | _a711.143(831.8-25)/M665/Nº 164 165 177 178 179 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c554 _d554 |