000 | 00869nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000003893 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215318.0 | ||
008 | 140605s1966 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile. _bSecretaría Técnica y de Coordinación |
|
245 | 1 | 0 | _aIndice resultante de materiales básicos para la construcción de viviendas de interés social |
260 |
_aChile, Santiago , _c1966 |
||
300 | _a10 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aINDICES |
650 | 1 | 4 | _aINDICES |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aMATERIALES DE CONSTRUCCION |
920 | _aDOC 994 | ||
923 | _aDOC 994 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c547 _d547 |