000 | 00797nab a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000015454 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203549.0 | ||
008 | 140619s1994 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 | _aSUBSIDIO Habitacional Sistema General Unificado |
260 | _c1994, junio | ||
300 | _an.204, pp.G.1-G.39 | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1990-1994 |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA GENERAL UNIFICADO DE SUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aLABOR REALIZADA 1990 1994 |
650 | 1 | 4 | _aLLAMADOS |
773 | 0 | _tInformativo Estadístico MINVU, v.30:n.199/204(1994:Ene./Jun.) | |
920 | _aDOC 3028 B | ||
923 | _aDOC 3028 B | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5182 _d5182 |