000 | 00871nab a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000015586 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203548.0 | ||
008 | 140619s1994 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aSur Centro de Estudios Sociales | |
245 | 1 | 0 |
_aPobreza en Chile: _bidentificación de situaciones de pobreza por comuna |
260 | _c1994, cuarto trimestre | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aPOBREZA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES BIODEMOGRAFICOS |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION RURAL |
650 | 1 | 4 | _aPOBLACION URBANA |
650 | 1 | 4 | _aSALUD |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.47(1994:Primer Trimestre)-n.50(1994:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 3485 | ||
923 | _aDOC 3485 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5092 _d5092 |