000 | 00695nab a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000015644 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203547.0 | ||
008 | 140619s1982 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
245 | 1 | 0 |
_aANALISIS: _bSector de la Construcción y Mano de Obra |
260 | _c1982 | ||
300 | _app.3-23 | ||
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1974-1980 |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO |
650 | 1 | 4 | _aMANO DE OBRA |
650 | 1 | 4 | _aNIVEL DE INGRESO |
773 | 0 | _tAnálisis Económico de la Construcción, n.7(1982) | |
920 | _aDOC 3504 | ||
923 | _aDOC 3504 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c5034 _d5034 |