000 | 00719nab a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000015932 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203540.0 | ||
008 | 140619s1981 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBarrios Lamarque, Gastón | |
245 | 1 | 0 | _aTúnel de higrometría. Segunda parte |
260 | _c1981, febrero | ||
300 | _an.60, pp.22-80 | ||
650 | 1 | 4 | _aMETEOROLOGIA |
650 | 1 | 4 | _aVIENTO |
650 | 1 | 4 | _aLLUVIA |
650 | 1 | 4 | _aZONAS CLIMATICAS |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aHIGROMETRIA |
773 | 0 | _tConstrucción Civil, n.59(1981:Ene.)-n.64(1981:Jun.) | |
920 | _aDOC 3682 | ||
923 | _aDOC 3682 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c4758 _d4758 |