000 | 00994nab a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000016039 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225203451.0 | ||
008 | 140619s1995 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBadilla, Juan | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio de mercado de suelo en seis comunas de la Región Metropolitana, Buin, Calera de Tango, Colina, Lampa, Melipilla y Paine |
260 | _c1995, cuarto trimestre | ||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aVALOR DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aMELIPILLA |
650 | 1 | 4 | _aPAINE |
650 | 1 | 4 | _aLAMPA |
650 | 1 | 4 | _aCOLINA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCALERA DE TANGO |
650 | 1 | 4 | _aBUIN |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DEL SUELO URBANO |
773 | 0 | _tBoletín Mercado del Suelo Urbano Área Metropolitana de Santiago, n.51(1995:Primer Trimestre)-n.54(1995:Cuarto Trimestre) | |
920 | _aDOC 3726 | ||
923 | _aDOC 3726 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c4661 _d4661 |